(100km)
7.50L(0-100km/h)
- -(mm)
2745奇瑞捷途4月销量达到10399辆,同比增长83.3%。其中,捷途X70系列4月销量8,903辆,捷途X90系列4月销量为1,496辆。...
2021-05-06一款产品有不同版本的车型,大家已经见怪不怪。那捷途X70 PLUS诸葛版以“诸葛”之名,会有何用意呢?...
2021-05-121498升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T CVT山 5座新款前置前驱 模拟9挡 无级变速箱(CVT) | 10.90万 | 10.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T CVT山 7座新款前置前驱 模拟9挡 无级变速箱(CVT) | 11.20万 | 11.20万 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2021款 1.6T DCT地PRO+ 5座新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.09万 | 13.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT地PRO+ 7座新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.39万 | 13.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 改款 1.6T DCT天 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.00万 | 14.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT 星PRO 5座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.99万 | 11.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT 星PRO 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.19万 | 12.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT 地PRO 5座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT 地PRO 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.29万 | 13.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 辰 5座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.70万 | 10.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 辰 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.90万 | 10.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 星 5座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.70万 | 11.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 星 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.90万 | 11.90万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2021款 改款 1.5T DCT山PRO 5座前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.09万 | 11.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 改款 1.5T DCT山PRO 7座前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.29万 | 11.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 手动 林PRO 5座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.19万 | 10.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 手动 林PRO 7座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.39万 | 10.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 雷 5座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.70万 | 7.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 雷 7座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.90万 | 7.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 林 5座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.90万 | 9.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 林 7座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.10万 | 10.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 火 5座前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.70万 | 9.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 火 7座前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.90万 | 9.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 山 5座前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 10.90万 | 10.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 山 7座前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.10万 | 11.10万 | 询价+对比参配图片 |
8.99-16.69万
6.49-9.89万
8.69-15.59万
8.79-15.99万
10.19-14.19万
12.69-12.99万
16.98-17.98万
暂无报价
14.69-14.99万
9.89-15.70万
对比11.79-15.49万
对比17.48-26.08万
对比11.59-14.99万
对比13.72-18.52万
对比23.98-34.88万
对比18.19-26.29万
对比13.78-16.58万
对比9.33-13.98万
对比16.98-27.68万
对比6.99-10.99万
对比12.98-16.98万
对比76.69-93.69万
对比142.80-249.80万
对比44.99-55.99万
对比92.30-244.80万
对比9.29-12.19万
对比40.25-47.68万
对比11.79-15.49万
11.59-14.99万
17.48-26.08万
9.89-15.70万
16.98-27.68万
9.33-13.98万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
142.80-249.80万
44.99-55.99万
92.30-244.80万
40.25-47.68万
76.69-93.69万
19.58-30.80万
9.18-14.28万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
14.99-16.99万
8.58-13.48万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
12.19-15.49万
26.99-37.99万
33.50-66.00万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
27.98-33.18万
30.98-40.58万
91.78-183.88万
196.80-256.80万
107.46-151.86万
97.30-247.60万
85.88-197.18万
141.75-168.28万
82.80-261.20万
146.80-248.80万
87.80-118.00万
790.00-920.00万
495.00-555.80万
450.00-547.00万
暂无报价
273.80-436.00万
227.88-273.88万
我买的是手动林,目前开了900多公里,市区油耗9.3左右,跑了两趟高速,现在降到7.1,油耗还比较满意,希翼以后能够降到6.5左右。空间比较大,内饰也比较喜欢。总感觉行车记录仪不怎样高清。外观我也特别... 更多>>
购买车型:2022款 1.5T 手动 乐行版购车时间:2022-03-01购车城市:安顺市裸车价:10.20万
油耗:7.1L
刚提的新车,还没出临时牌期呢,仪表盘测胎压监测系统显示就不行了……左前轮还咯噔咯噔的响... 更多>>
购买车型:2022款 1.5T 手动 乐行版购车时间:2022-05-01购车城市:石家庄市裸车价:7.00万
油耗:7.5L
裸车价:9.20万
油耗:13.0L
2021-04-14
2021-04-14
2021-04-12
2021-04-02
2021-03-25