(100km)
4.70L(0-100km/h)
- -(mm)
2690丰田宣布在欧洲对RAV4进行一系列升级。最大变化是增加了12.3英寸数字仪表盘和10.5英寸中控触摸屏,以及对丰田TSS智行安全系统进行小升级。...
2022-06-24一汽丰田的主流车型到齐,它们在零下20度的冰雪路面上会有何表现?试一下就知道了!...
2021-12-292.0升 自然吸气 171马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L CVT两驱都市版新款前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 17.58万 | 17.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱风尚版新款前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 19.58万 | 19.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱风尚Plus版新款前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 20.08万 | 20.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱风尚版新款前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 20.68万 | 20.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱风尚Plus版新款前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 21.18万 | 21.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱尊贵版新款前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱尊贵版新款前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 两驱风尚PLUS版停产前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 19.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 四驱风尚PLUS版停产前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 20.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 两驱 都市版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 17.48万 | 16.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 两驱 风尚版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 19.48万 | 18.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 四驱 风尚版停产前置四驱 无级变速箱(CVT) | 20.38万 | 19.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 两驱 尊贵版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 21.18万 | 19.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 四驱 尊贵版停产前置四驱 无级变速箱(CVT) | 22.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 自然吸气 178马力 电动机:128kW | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 双擎 2.5L CVT两驱精英版新款前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L CVT四驱精英Plus版新款双电机四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.38万 | 24.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L CVT四驱旗舰版新款前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 26.08万 | 26.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5L 双擎 E-CVT 四驱精英PLUS版停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5L 双擎 E-CVT 两驱 精英版停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 22.48万 | 21.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5L 双擎 E-CVT 四驱 精英版停产前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.78万 | 22.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5L 双擎 E-CVT 四驱 旗舰版停产前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 25.88万 | 24.58万 | 询价+对比参配图片 |
10.98-15.98万
23.98-34.88万
12.98-16.98万
14.18-19.08万
19.98-28.98万
21.68-30.38万
77.20-92.00万
17.98-26.98万
8.58-10.38万
7.38-9.48万
30.98-40.58万
17.18-24.28万
11.38-15.28万
21.18-29.78万
12.58-16.98万
11.79-15.49万
11.59-14.99万
17.48-26.08万
9.89-15.70万
16.98-27.68万
9.33-13.98万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
142.80-249.80万
44.99-55.99万
92.30-244.80万
40.25-47.68万
76.69-96.69万
19.58-30.80万
9.18-14.28万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
14.99-16.99万
8.58-13.48万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
12.19-15.49万
26.99-37.99万
33.50-66.00万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
27.98-33.18万
30.98-40.58万
91.78-183.88万
196.80-256.80万
107.46-151.86万
97.30-247.60万
85.88-197.18万
141.75-168.28万
82.80-261.20万
146.80-248.80万
87.80-118.00万
790.00-920.00万
495.00-555.80万
450.00-547.00万
暂无报价
273.80-436.00万
227.88-273.88万
【提车价格】 RAV4荣放21款荣放2.0汽油风尚版,裸车价格195800元,珍珠白色加2000元,综合优惠12000元,送前后表显八雷达,真皮座椅... 更多>>
购买车型:2021款 2.0L CVT 两驱 风尚版购车时间:2021-08-01购车城市:广州市裸车价:19.60万
油耗:9.0L
2022-04-26
2020-10-09
2020-10-09
2020-10-09
2020-10-09