(100km)
6.10L(0-100km/h)
6.60S(mm)
2908在WWDC全球开发者大会上,苹果发布了新一代CarPlay车载信息娱乐系统。该系统可与包括仪表盘在内的多块车内显示屏进行交互,并新增定制屏幕功能。...
2022-06-09一直以来在豪华品牌的中型车市场呈现“三足鼎立”的状态,随着宝马3系完成全新换代、奔驰中期改款结束,只剩下奥迪A4L没有“动作”。2020年4月10日,...
2020-04-172.0升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 35 TFSI 时尚动感型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 30.68万 | 30.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 35 TFSI 时尚动感型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 30.58万 | 23.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 190马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 40 TFSI 时尚动感型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 32.18万 | 32.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 40 TFSI 时尚致雅型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 32.18万 | 32.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 40 TFSI 豪华动感型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 34.38万 | 34.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 40 TFSI 豪华致雅型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 34.38万 | 34.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 36.68万 | 36.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 40 TFSI 进享人生版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 35.44万 | 35.44万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 40 TFSI 时尚动感型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 31.88万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 40 TFSI 时尚致雅型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 31.88万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 40 TFSI 豪华动感型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 34.38万 | 26.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 40 TFSI 豪华致雅型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 34.38万 | 26.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 36.38万 | 28.74万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 36.38万 | 28.74万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 39.68万 | 39.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 39.68万 | 31.34万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 39.68万 | 31.34万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
10.28-13.08万
8.58-10.38万
9.09-12.49万
暂无报价
7.38-9.48万
19.98-37.18万
8.68-14.98万
5.19-6.79万
24.78-34.78万
5.28-6.98万
6.99-10.99万
4.09-5.29万
40.18-41.28万
暂无报价
11.79-15.49万
11.59-14.99万
9.89-15.70万
17.48-26.08万
16.98-27.68万
9.33-13.98万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
92.30-244.80万
76.69-93.69万
40.25-47.68万
9.18-14.28万
19.58-30.80万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
8.58-13.48万
14.99-16.99万
12.19-15.49万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
33.50-66.00万
26.99-37.99万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
30.98-40.58万
17.98-36.98万
【购车经历】 之前买过三辆车、现在的想法是40岁之前得买一台bba。 上一台车是大众速腾、所以这次想换一台SUV,预算30万左右,那没有啥选择就只能上宝马X1、由于在东北所以果断选择四驱。当时真是别无... 更多>>
购买车型:2022款 40 TFSI 豪华动感型购车时间:2022-03-01购车城市:鞍山市裸车价:27.50万
油耗:10.0L
2022-02-25
2020-11-24
2020-04-10
2020-02-28
2020-02-18